控除できる金額
(控除額シミュレーション)
あなたの年収と家族構成に基づいて、控除上限額のおおよその目安を簡単に計算できます。
- あなたの年収
-
- 家族構成
-
中学生以下の子供は控除額に影響がないため、計算に入れる必要はありません。 詳細は「早見表」タブの下部に記載してある注意事項をご確認ください。
あなたのシミュレーション結果
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安
自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税(復興特別所得税を含む)及び個人住民税から控除される、
ふるさと納税額の目安一覧(平成27年以降)です。
ふるさと納税を行う方の給与収入と家族構成別で表にしていますので、参考にしてください。
全額控除されるふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりませんのでご注意ください。
ふるさと納税を 行う方本人の 給与収入 |
ふるさと納税を行う方の家族構成 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
独身又は共働き ※1 |
夫婦 ※2 |
共働き+子1人 (高校生※3) |
共働き+子1人 (大学生※3) |
夫婦+子1人 (高校生) |
共働き+子2人 (大学生と高校生) |
夫婦+子2人 (大学生と高校生) |
|
300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 7,000円 | - |
325万円 | 31,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 3,000円 |
350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
375万円 | 38,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 17,000円 | 8,000円 |
400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
425万円 | 45,000円 | 37,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 |
475万円 | 56,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 24,000円 |
500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
525万円 | 65,000円 | 56,000円 | 56,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 31,000円 |
550万円 | 69,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 48,000円 | 44,000円 | 35,000円 |
575万円 | 73,000円 | 64,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 56,000円 | 48,000円 | 39,000円 |
600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
625万円 | 81,000円 | 73,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 48,000円 |
650万円 | 97,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 74,000円 | 68,000円 | 65,000円 | 53,000円 |
675万円 | 102,000円 | 81,000円 | 81,000円 | 78,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 62,000円 |
700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 86,000円 | 83,000円 | 78,000円 | 75,000円 | 66,000円 |
725万円 | 113,000円 | 104,000円 | 104,000円 | 88,000円 | 82,000円 | 79,000円 | 71,000円 |
750万円 | 118,000円 | 109,000円 | 109,000円 | 106,000円 | 87,000円 | 84,000円 | 76,000円 |
775万円 | 124,000円 | 114,000円 | 114,000円 | 111,000円 | 105,000円 | 89,000円 | 80,000円 |
800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 116,000円 | 110,000円 | 107,000円 | 85,000円 |
825万円 | 135,000円 | 125,000円 | 125,000円 | 122,000円 | 116,000円 | 112,000円 | 90,000円 |
850万円 | 140,000円 | 131,000円 | 131,000円 | 127,000円 | 121,000円 | 118,000円 | 108,000円 |
875万円 | 146,000円 | 137,000円 | 136,000円 | 132,000円 | 126,000円 | 123,000円 | 114,000円 |
900万円 | 152,000円 | 143,000円 | 141,000円 | 138,000円 | 132,000円 | 128,000円 | 119,000円 |
925万円 | 159,000円 | 150,000円 | 148,000円 | 144,000円 | 138,000円 | 135,000円 | 125,000円 |
950万円 | 166,000円 | 157,000円 | 154,000円 | 150,000円 | 144,000円 | 141,000円 | 131,000円 |
975万円 | 173,000円 | 164,000円 | 160,000円 | 157,000円 | 151,000円 | 147,000円 | 138,000円 |
1000万円 | 180,000円 | 171,000円 | 166,000円 | 163,000円 | 157,000円 | 153,000円 | 144,000円 |
1100万円 | 218,000円 | 202,000円 | 194,000円 | 191,000円 | 185,000円 | 181,000円 | 172,000円 |
1200万円 | 247,000円 | 247,000円 | 232,000円 | 229,000円 | 229,000円 | 219,000円 | 206,000円 |
1300万円 | 326,000円 | 326,000円 | 261,000円 | 258,000円 | 261,000円 | 248,000円 | 248,000円 |
1400万円 | 360,000円 | 360,000円 | 343,000円 | 339,000円 | 343,000円 | 277,000円 | 277,000円 |
1500万円 | 395,000円 | 395,000円 | 377,000円 | 373,000円 | 377,000円 | 361,000円 | 361,000円 |
1600万円 | 429,000円 | 429,000円 | 412,000円 | 408,000円 | 412,000円 | 396,000円 | 396,000円 |
1700万円 | 463,000円 | 463,000円 | 446,000円 | 442,000円 | 446,000円 | 430,000円 | 430,000円 |
1800万円 | 498,000円 | 498,000円 | 481,000円 | 477,000円 | 481,000円 | 465,000円 | 465,000円 |
1900万円 | 533,000円 | 533,000円 | 516,000円 | 512,000円 | 516,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
2000万円 | 569,000円 | 569,000円 | 552,000円 | 548,000円 | 552,000円 | 536,000円 | 536,000円 |
2100万円 | 604,000円 | 604,000円 | 587,000円 | 583,000円 | 587,000円 | 571,000円 | 571,000円 |
2200万円 | 640,000円 | 640,000円 | 623,000円 | 619,000円 | 623,000円 | 607,000円 | 607,000円 |
2300万円 | 773,000円 | 773,000円 | 754,000円 | 749,000円 | 754,000円 | 642,000円 | 642,000円 |
2400万円 | 814,000円 | 814,000円 | 795,000円 | 790,000円 | 795,000円 | 776,000円 | 776,000円 |
2500万円 | 855,000円 | 855,000円 | 835,000円 | 830,000円 | 835,000円 | 817,000円 | 817,000円 |
- ※ 平成27年以降の制度に基づいて試算しています。
- ※ 掲載している目安金額は、住宅ローン控除や医療費控除など他の控除を受けていない給与所得者向けです。年金収入のみの方や自営業の方、また住宅ローン控除や医療費控除など他の控除を受けている給与所得者の場合、控除額の上限はシミュレーション結果と異なる可能性がありますのでご注意ください。
- ※ 社会保険料控除額は、給与収入の15%と仮定しています。
- ※ シミュレーション結果はあくまで参考値です。具体的な控除額については、ふるさと納税を行った翌年1月1日時点でお住まいの自治体にお問い合わせください。シミュレーションの結果によるトラブルや損失・損害については、いかなる保証もいたしかねます。
- ※1 「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
- ※2 「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
- ※3 「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
-
※4
中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。
例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。
また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。