控除できる金額
(控除額シミュレーション)
あなたの年収と家族構成に基づいて、控除上限額のおおよその目安を簡単に計算できます。
- あなたの年収
-
- 家族構成
-
中学生以下の子供は控除額に影響がないため、計算に入れる必要はありません。 詳細は「早見表」タブの下部に記載してある注意事項をご確認ください。
あなたのシミュレーション結果
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安
自己負担額2,000円で全額控除の対象となる寄付限度額の目安を示した表です。寄付額を検討する際の参考としてご活用ください。
※本表は、住宅ローン控除や医療費控除など、他の控除を受けていない給与所得者を前提としています。年金収入のみの方や事業所得のある方、または住宅ローン控除や医療費控除などを受けている給与所得者の場合は、実際の控除限度額が本表と異なる点にご留意ください。
※掲載している金額はあくまで目安です。正確な控除額については、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
|
ふるさと納税を 行う方本人の 給与収入 |
ふるさと納税を行う方の家族構成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 独身又は共働き ※1 |
夫婦 ※2 |
共働き+子1人 (大学生※3) |
夫婦+子1人 (高校生) |
共働き+子2人 (大学生+高校生) |
夫婦+子2人 (大学生+高校生) |
|
| 300万円 | 28,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | - |
| 325万円 | 31,000 | 23,000 | 18,000 | 14,000 | 10,000 | 3,000 |
| 350万円 | 34,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
| 375万円 | 38,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 17,000 | 8,000 |
| 400万円 | 42,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |
| 425万円 | 45,000 | 37,000 | 33,000 | 29,000 | 24,000 | 16,000 |
| 450万円 | 52,000 | 41,000 | 37,000 | 33,000 | 28,000 | 20,000 |
| 475万円 | 56,000 | 45,000 | 40,000 | 36,000 | 32,000 | 24,000 |
| 500万円 | 61,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 |
| 525万円 | 65,000 | 56,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 31,000 |
| 550万円 | 69,000 | 60,000 | 57,000 | 48,000 | 44,000 | 35,000 |
| 575万円 | 73,000 | 64,000 | 61,000 | 56,000 | 48,000 | 39,000 |
| 600万円 | 77,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 | 43,000 |
| 625万円 | 81,000 | 73,000 | 70,000 | 64,000 | 61,000 | 48,000 |
| 650万円 | 97,000 | 77,000 | 74,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
| 675万円 | 102,000 | 81,000 | 78,000 | 73,000 | 70,000 | 62,000 |
| 700万円 | 108,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 |
| 725万円 | 113,000 | 104,000 | 88,000 | 82,000 | 79,000 | 71,000 |
| 750万円 | 118,000 | 109,000 | 106,000 | 87,000 | 84,000 | 76,000 |
| 775万円 | 124,000 | 114,000 | 111,000 | 105,000 | 89,000 | 80,000 |
| 800万円 | 129,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
| 825万円 | 135,000 | 125,000 | 122,000 | 116,000 | 112,000 | 90,000 |
| 850万円 | 140,000 | 131,000 | 127,000 | 121,000 | 118,000 | 108,000 |
| 875万円 | 145,000 | 136,000 | 132,000 | 126,000 | 123,000 | 113,000 |
| 900万円 | 151,000 | 141,000 | 138,000 | 132,000 | 128,000 | 119,000 |
| 925万円 | 157,000 | 148,000 | 144,000 | 138,000 | 135,000 | 125,000 |
| 950万円 | 163,000 | 154,000 | 150,000 | 144,000 | 141,000 | 131,000 |
| 975万円 | 170,000 | 160,000 | 157,000 | 151,000 | 147,000 | 138,000 |
| 1,000万円 | 176,000 | 166,000 | 163,000 | 157,000 | 153,000 | 144,000 |
| 1,100万円 | 213,000 | 194,000 | 191,000 | 185,000 | 181,000 | 172,000 |
| 1,200万円 | 242,000 | 239,000 | 229,000 | 229,000 | 219,000 | 206,000 |
| 1,300万円 | 271,000 | 271,000 | 258,000 | 261,000 | 248,000 | 248,000 |
| 1,400万円 | 355,000 | 355,000 | 339,000 | 343,000 | 277,000 | 277,000 |
| 1,500万円 | 389,000 | 389,000 | 373,000 | 377,000 | 361,000 | 361,000 |
| 1,600万円 | 424,000 | 424,000 | 408,000 | 412,000 | 396,000 | 396,000 |
| 1,700万円 | 458,000 | 458,000 | 442,000 | 446,000 | 430,000 | 430,000 |
| 1,800万円 | 493,000 | 493,000 | 477,000 | 481,000 | 465,000 | 465,000 |
| 1,900万円 | 528,000 | 528,000 | 512,000 | 516,000 | 500,000 | 500,000 |
| 2,000万円 | 564,000 | 564,000 | 548,000 | 552,000 | 536,000 | 536,000 |
| 2,100万円 | 599,000 | 599,000 | 583,000 | 587,000 | 571,000 | 571,000 |
| 2,200万円 | 635,000 | 635,000 | 619,000 | 623,000 | 607,000 | 607,000 |
| 2,300万円 | 767,000 | 767,000 | 749,000 | 754,000 | 642,000 | 642,000 |
| 2,400万円 | 808,000 | 808,000 | 790,000 | 795,000 | 776,000 | 776,000 |
| 2,500万円 | 849,000 | 849,000 | 830,000 | 835,000 | 817,000 | 817,000 |
| 3,000万円 | 1,069,000 | 1,069,000 | 1,045,000 | 1,049,000 | 1,031,000 | 1,031,000 |
| 3,500万円 | 1,269,000 | 1,269,000 | 1,245,000 | 1,249,000 | 1,231,000 | 1,231,000 |
| 4,000万円 | 1,469,000 | 1,469,000 | 1,445,000 | 1,449,000 | 1,431,000 | 1,431,000 |
| 4,500万円 | 1,854,000 | 1,854,000 | 1,827,000 | 1,832,000 | 1,812,000 | 1,812,000 |
| 5,000万円 | 2,076,000 | 2,076,000 | 2,049,000 | 2,055,000 | 2,035,000 | 2,035,000 |
| 5,500万円 | 2,298,000 | 2,298,000 | 2,272,000 | 2,277,000 | 2,257,000 | 2,257,000 |
| 6,000万円 | 2,520,000 | 2,520,000 | 2,494,000 | 2,499,000 | 2,479,000 | 2,479,000 |
| 6,500万円 | 2,743,000 | 2,743,000 | 2,716,000 | 2,721,000 | 2,701,000 | 2,701,000 |
| 7,000万円 | 2,965,000 | 2,965,000 | 2,938,000 | 2,944,000 | 2,924,000 | 2,924,000 |
| 7,500万円 | 3,187,000 | 3,187,000 | 3,160,000 | 3,166,000 | 3,146,000 | 3,146,000 |
| 8,000万円 | 3,409,000 | 3,409,000 | 3,383,000 | 3,388,000 | 3,368,000 | 3,368,000 |
| 8,500万円 | 3,632,000 | 3,632,000 | 3,605,000 | 3,610,000 | 3,590,000 | 3,590,000 |
| 9,000万円 | 3,854,000 | 3,854,000 | 3,827,000 | 3,832,000 | 3,812,000 | 3,812,000 |
| 9,500万円 | 4,076,000 | 4,076,000 | 4,049,000 | 4,055,000 | 4,035,000 | 4,035,000 |
| 1億円 | 4,298,000 | 4,298,000 | 4,272,000 | 4,277,000 | 4,257,000 | 4,257,000 |
- ※1 表中の「共働き」とは、ふるさと納税を行う本人が配偶者(特別)控除の対象となっていない場合(配偶者の給与収入が201万円以上)を指します。
- ※2 表中の「夫婦」とは、ふるさと納税を行う本人の配偶者に収入がなく、本人が配偶者控除を受けているケースを指します。
- ※3 「高校生」は16歳以上18歳以下の扶養親族、「大学生」は19歳以上22歳以下の特定扶養親族を意味します。
- ・中学生以下の子どもについては、控除額の算出には影響しません。たとえば、共働きで小学生の子どもが1人いる場合は「共働き」の金額をご参照ください。夫婦で高校生1人と中学生1人の子どもがいる場合は、「夫婦+子1人(高校生)」の金額をご確認ください。
- ・なお、寄付限度額の目安に関する最新情報は、総務省のホームページをご確認ください。